Услуги высокоточной обработки токарных деталей с ЧПУ для автомобильной промышленности
Обзор Параметры продукта Материал, доступный для токарной обработки с ЧПУ. Условия обслуживания. Профиль компании. Ningb
Overview
Доступный материал для токарной обработки с ЧПУ
Условия и положения
Базовая информация.
Модель №. | Токарная часть с ЧПУ |
Товарный знак | ПЯТНИЦА |
Источник | Нинбо Китай |
Код ТН ВЭД | 73269090 |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаИзмерительные средства | Квадратичный элемент, штангенциркуль, микрометр, манометрический блок, игольчатый манометр, штангенциркуль, штангенциркуль, резьбовой манометр | |||
Обрабатывающие мощности | Допуск обработки (мм) | Точность обработки (мм) | Кол-во | Собственный |
Обрабатывающий центр с ЧПУ | 800x500 | 0,005-0,01 | 20 шт. | Головной завод |
Обрабатывающий центр с ЧПУ | 650x500 | 0,005-0,01 | 5 шт. | Головной завод |
Токарная обработка с ЧПУ | 750х40 | 0,015-0,005 | 20 шт. | Головной завод |
Превращение | 750x250 | 0,01-0,02 | 10 шт | Головной завод |
Фрезерование | 1200x550 | 0,01-0,02 | 6шт | Головной завод |
Шлифование | 160x360x280 | 0,005-0,01 | 4шт | Головной завод |
Шлифование | 300x680 | 0,01 | 1 шт | Головной завод |
Резка проволоки | 400x350 | 0,01-0,02 | 4шт | Головной завод |
Доступный материал для токарной обработки с ЧПУ
Материал | Нержавеющая сталь | SS201 SS303 SS304 SS316 17-4PH SUS440C |
Сталь | Q235 20#-45# и т.д. | |
Латунь | C36000(C26800) C37700(HPb59) C38500(HP6 58) C27200(CuzN37)и т.д. | |
Железо | 1213 12L14 1215 и т. д. | |
Бронза | C51000 C52100 C5400и т. д. | |
Алюминий | Al6061 Al6063 Al7075 AL5052 и т. д. | |
Сплав | А2 Д2 СКД11 DF2 XW/5 АСП-23 |
Условия и положения
Наша обработка | Механическая обработка с ЧПУ, фрезерная и токарная обработка с ЧПУ, сверление, шлифование, штамповка, нарезание резьбы, |
Чистота поверхности | Твердое покрытие/черный анод/прозрачный анод/твердый хром/прозрачный цинк/плазменный нирид |
Толерантность | 0,005 мм |
Система контроля качества | 100% проверка перед отправкой |
Формат чертежа | CAD/PDF/DWG/IGS/STEP/So |
Упаковка | Стандартная упаковка/картонная коробка или поддон/согласно индивидуальным спецификациям |
Испытательное оборудование | КИМ (координатно-измерительная машина), штангенциркуль, твердомер, тестер шероховатости, проектор, штифт/угол/блок/пробка/толщина/резьба/радиус и т. д. |
Торговые термины | EXW, FOB, CIF, согласно запросу клиента |
Условия доставки | 1) 0-100 кг: приоритет экспресс-перевозок и авиаперевозок2) > 100 кг: приоритет морских перевозок3) В соответствии с индивидуальными спецификациями |