Высокоточная обработка автомобильных металлических деталей из нержавеющей стали с ЧПУ
Обзор Размер упаковки 10,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто упаковки 0,500 кг Описание продукта Профиль компании Dongg
Overview
Описание продукта
Базовая информация.
Модель №. | ЧПУ1 |
Материал | Металл |
Приложение | Аксессуары для автомобилей и мотоциклов |
Размеры | OEM как ваш дизайн |
время обработки | Время выполнения массового производства: 10-20 дней |
Техника | Обработка |
Чистота поверхности | Анодированный/покрытием/по индивидуальному заказу |
Транспортный пакет | Стандартная международная упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 10,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто упаковки 0,500 кгОписание продукта
Описание продукта
Размер | Индивидуальные |
Законченный | Жесткий анодированный, анод/ |
Обработка аксессуаров | Центр Токарный Станок с ЧПУ/ЧПУ/ |
Методы торговли | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP, DDU |
Срок поставки | Время выполнения образцов: 3-5 дней Время выполнения массового производства: 10-20 дней |
Толерантность | +/- 0,005 мм |
Контроль качества | 100% проверка перед отправкой |
В упаковке | Коробки, Картон |
Процесс | Обработка, Дебур, Анодированный |
Цвет | Черный, прозрачный, оранжевый, розовый |
Файлы чертежей | Игс, Степ, CAD |
Транспортный пакет | Бумажная коробка/деревянная коробка снаружи/, жемчужная шерсть внутри |
Источник | Дунгуань Гуандун, Китай |
Отправить нам